コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
本社工場 設備一覧
| 120KN | NF-12 | 大沼鉄工 |
| 120KN | BPA-17 | 遠藤プレス |
| 350KN | TP35C | AMADA |
| 350KN | TP35C | AMADA |
| 450KN | TP45C | AMADA |
| 450KN | TP45EX-X | AMADA |
| 600KN | TP60EX | AMADA |
| 600KN | TP60EX | AMADA |
| 800KN | OBS-80-5B | コマツ |
| 1100KN | TPL110 | AMADA |
| 1100KN | TP110EX-X | AMADA |
| 350KN | TP35C | AMADA |
| 350KN | TP35C-X2 | AMADA |
| 350KN | TP35C | AMADA |
| 350KN | PUX35(2台) | ワシノ |
| 450KN | NC1-4 | AIDA |
| (遊休) | 日本オートマチック |
| (遊休) | 山田ドビー |
| (遊休) | 日本オートマチック |
| 測定器 | W-2515 | チェンウェイ |
| 測定器 | IM0`-8000 | キーエンス |
第二工場
| 1100KN | TP110EX(2台) | AMADA |
| 1500KN | TP150C | AMADA |
| 800KN | TP80EX | AMADA |
| スポット溶接機 | ID40ⅣST | AMADA |
| 測定顕微鏡 | MF | ミツトヨ |
第三工場
| 1100KN | TPL-110 | AMADA |
| 800KN | TP80 | AMADA |
| 600KN | OBS-60-33B | コマツ |
| 450KN | OBS-45-33B | コマツ |
| 450KN | TP45EX | AMADA |
| 450KN | PUX45 | ワシノ |
| 250KN | TP-25 | AMADA |
| 150KN | SP-15K | 岩井 |
| 250KN | SP-25K | 岩井 |
| 350KN | OBS35-34K | コマツ |
| 50KN | GPN-505S | 日本オートマチック |
| 300KN | PF30(遊休) | 三井精機 |
| (5台) (遊休) | 日本オートマチック |
| 測定器 | V12B | NIKON |
| 測定器 | MF | ミツトヨ |
全自動 丸鋸切断機 | 丸鋸切断機 | 津根精機 |
| NC平面研削盤 | 63EX | 岡本工作機械 |
| NCフライス | | 大隈豊和機械 |
韮崎工場
| 800KN | C1-8 | AIDA |
| 800KN | TP-80C | AMADA |
| 450KN | PUX45 | ワシノ |
| 800KN | PUX80AD-KRG | ワシノ |
| 800KN | PUX80 | ワシノ |
| 800KN | PUD80AD | ワシノ |
| 450KN | PUX45KRC | ワシノ |
| 800KN | PUX80KRE | ワシノ |
| | AMADA |
| | AMADA |
設備写真の一覧はこちら